| First Name | Amelia |
|---|---|
| Last Name(s) | DeCruze |
| Other Name(s) | Louisa C |
| Date of Death | 1st April 1859 |
| Remarks | Daughter of Dr W Holmes & Mr Fanshawe F Decruze |
| Rank | |
| Record Book | |
| Notes | Aged 22. |
| First Name | Amelia |
|---|---|
| Last Name(s) | DeCruze |
| Other Name(s) | Louisa C |
| Date of Death | 1st April 1859 |
| Remarks | Daughter of Dr W Holmes & Mr Fanshawe F Decruze |
| Rank | |
| Record Book | |
| Notes | Aged 22. |